හතු වල කැලරි අන්තර්ගතය (මේසය)

කැලරි අන්තර්ගතය

හතුකැලරි

(kcal)

ප්රෝටීන්

(ග්‍රෑම්)

මේදය

(ග්‍රෑම්)

කාබෝහයිඩ්රේට

(ග්‍රෑම්)

බෙල්ලන් හතු333.30.46.1
හතු ඉඟුරු171.90.80.5
මොරල් හතු313.10.65.1
සුදු හතු343.71.71.1
සුදු හතු, වියලූ28630.314.39
චැන්ටරෙල් හතු191.511
හතු හතු222.21.20.5
හතු බොලෙටස්202.10.81.2
හතු ඇස්පන් හතු223.30.51.2
හතු රුසුල191.70.71.5
හතු274.310.1
ෂයිටේක් හතු342.20.56.8
එළවළු තෙල්වල බැදපු හතු27011.324.41.2
අර්තාපල් සමඟ බැදපු හතු1143.95.212.7
හතු පුලුස්සන ලද1886.516.63.2
හොජ්පොජ් හතු180.51.21.3
අර්තාපල් සමඟ ඉස්ටුවක් හතු11746.410.7

පහත වගු වල විටමින් (ඛනිජ) වල සාමාන්‍ය දෛනික අනුපාතය ඉක්මවා යන ඉස්මතු කළ අගයන්. යටින් ඉරි ඇඳ ඇත උද්දීපනය කළ අගයන් විටමින් (ඛනිජ) දෛනික වටිනාකමෙන් 50% සිට 100% දක්වා පරාසයක පවතී.


හතු වල විටමින් අන්තර්ගතය:

හතුවිටමින් Aවිටමින් B1විටමින් B2විටමින් Cවිටමින් Eවිටමින් පීපී
බෙල්ලන් හතු0 mcg0.12 mg0.35 mg0 mg0 mg4.9 mg
හතු ඉඟුරු0 mcg0.07 mg0.2 mg6 mg0 mg0 mg
මොරල් හතු0 mcg0.07 mg0.2 mg0 mg0 mg2.2 mg
සුදු හතු0 mcg0.04 mg0.3 mg30 mg0.9 mg5 mg
සුදු හතු, වියලූ0 mcg0.24 mg7.4 mg
චැන්ටරෙල් හතු142 ග්රෑම්0.01 mg0.35 mg34 mg0.5 mg4.9 mg
හතු හතු0 mcg0.02 mg0.38 mg11 mg0.1 mg10.3 mg
හතු බොලෙටස්0 mcg0.07 mg0.22 mg6 mg0.1 mg6.3 mg
හතු ඇස්පන් හතු0 mcg0.02 mg0.45 mg6 mg0.1 mg9 mg
හතු රුසුල0 mcg0.01 mg0.3 mg12 mg0.1 mg6.4 mg
හතු2 mg0.1 mg0.45 mg7 mg0.1 mg4.8 mg
ෂයිටේක් හතු0 mcg0.01 mg0.22 mg0 mg0 mg3.9 mg
එළවළු තෙල්වල බැදපු හතු0 mcg0.05 mg0.81 mg7 mg14.5 mg
අර්තාපල් සමඟ බැදපු හතු2 mg0.08 mg0.19 mg10.5 mg2.1 mg3.2 mg
හතු පුලුස්සන ලද15 .g0.04 mg0.5 mg3.9 mg7.4 mg8.5 mg
හොජ්පොජ් හතු9 mcg0.01 mg0.04 mg1.8 mg0.2 mg0.6 mg
අර්තාපල් සමඟ ඉස්ටුවක් හතු13 mcg0.07 mg0.23 mg7.8 mg2 mg4 mg

හතු වල ඛනිජ ද්‍රව්‍යවල අන්තර්ගතය:

හතුපොටෑසියම්කැල්සියම්මැග්නීසියම්පොස්පරස්සෝඩියම්යකඩ
බෙල්ලන් හතු420 mg3 mg18 mg120 mg18 mg1.3 .g
හතු ඉඟුරු310 mg6 mg8 mg41 mg6 mg2.7 .g
මොරල් හතු411 mg43 mg19 mg194 mg21 mg12.2 .g
සුදු හතු468 mg13 mg15 mg89 mg6 mg0.5 mcg
සුදු හතු, වියලූ107 mg102 mg606 mg41 mg4.1 mcg
චැන්ටරෙල් හතු450 mg4 mg7 mg44 mg3 mg0.7 .g
හතු හතු400 mg5 mg20 mg45 mg5 mg0.8 .g
හතු බොලෙටස්443 mg6 mg15 mg171 mg3 mg0.3 mcg
හතු ඇස්පන් හතු404 mg3 mg16 mg70 mg6 mg0.3 mcg
හතු රුසුල269 mg4 mg11 mg40 mg4 mg0.6 .g
හතු530 mg4 mg15 mg115 mg6 mg0.3 mcg
ෂයිටේක් හතු304 mg2 mg20 mg112 mg9 mg0.4 .g
එළවළු තෙල්වල බැදපු හතු1044 mg40 mg44 mg241 mg470 mg1.7 mcg
අර්තාපල් සමඟ බැදපු හතු519 mg19 mg22 mg84 mg194 mg0.9 .g
හතු පුලුස්සන ලද634 mg72 mg28 mg137 mg445 mg1 .g
හොජ්පොජ් හතු97 mg9 mg4 mg18 mg235 mg0.6 .g
අර්තාපල් සමඟ ඉස්ටුවක් හතු515 mg25 mg13 mg95 mg223 mg0.9 .g

ඔබමයි