බෙරි වල කැලරි අන්තර්ගතය (වගුව)

කැලරි අන්තර්ගතය

බෙරීකැලරි

(kcal)

ප්රෝටීන්

(ග්‍රෑම්)

මේදය

(ග්‍රෑම්)

කාබෝහයිඩ්රේට

(ග්‍රෑම්)

Cranberries460.70.58.2
චෙරි520.80.210.6
බ්ලූබෙරීස්3910.56.6
බ්ලැක්බෙරි341.50.54.4
ස්ට්රෝබෙරි410.80.47.5
ක්රැන්බෙරි280.50.23.7
ගූස්බෙරි450.70.29.1
රාස්බෙරි460.80.58.3
ක්ලවුඩ්බෙරි400.80.97.4
මුහුදු අම්බෙලිෆර්821.25.45.7
රෝවන් රතු501.40.28.9
ඇරෝනියා551.50.210.9
සුදු කරන්ට් ඇතුළු420.50.28
රතු වියළි මිදි යොදයි430.60.27.7
කළු වියළි මිදි යොදයි4410.47.3
බ්ලූබෙරීස්441.10.67.6
බ්රියර්1091.60.722.4

පහත වගු වල විටමින් (ඛනිජ) වල සාමාන්‍ය දෛනික අනුපාතය ඉක්මවා යන ඉස්මතු කළ අගයන්. යටින් ඉරි ඇඳ ඇත උද්දීපනය කළ අගයන් විටමින් (ඛනිජ) දෛනික වටිනාකමෙන් 50% සිට 100% දක්වා පරාසයක පවතී.


බෙරි වල විටමින් අන්තර්ගතය:

බෙරීවිටමින් Aවිටමින් B1විටමින් B2විටමින් Cවිටමින් Eවිටමින් පීපී
Cranberries8 mcg0.01 mg0.02 mg15 mg1 mg0.3 mg
චෙරි17 mcg0.03 mg0.03 mg15 mg0.3 mg0.5 mg
බ්ලූබෙරීස්0 mcg0.01 mg0.02 mg20 mg1.4 mg0.4 mg
බ්ලැක්බෙරි17 mcg0.01 mg0.05 mg15 mg1.2 mg0.6 mg
ස්ට්රෝබෙරි5 .g0.03 mg0.05 mg60 mg0.5 mg0.4 mg
ක්රැන්බෙරි0 mcg0.02 mg0.02 mg15 mg1 mg0.3 mg
ගූස්බෙරි33 mcg0.01 mg0.02 mg30 mg0.5 mg0.4 mg
රාස්බෙරි33 mcg0.02 mg0.05 mg25 mg0.6 mg0.7 mg
ක්ලවුඩ්බෙරි150 mcg0.06 mg0.07 mg29 mg1.5 mg0.5 mg
මුහුදු අම්බෙලිෆර්250 mcg0.03 mg0.05 mg5 mg0.5 mg
රෝවන් රතු0.05 mg0.02 mg1.4 mg0.7 mg
ඇරෝනියා200 mcg0.01 mg0.02 mg15 mg1.5 mg0.6 mg
සුදු කරන්ට් ඇතුළු7 mcg0.01 mg0.02 mg40 mg0.3 mg0.3 mg
රතු වියළි මිදි යොදයි33 mcg0.01 mg0.03 mg25 mg0.5 mg0.3 mg
කළු වියළි මිදි යොදයි17 mcg0.03 mg0.04 mg0.7 mg0.4 mg
බ්ලූබෙරීස්0 mcg0.01 mg0.02 mg10 mg1.4 mg0.4 mg
බ්රියර්434 .g0.05 mg0.13 mg1.7 mg0.7 mg

බෙරි වල ඛනිජ අන්තර්ගතය:

බෙරීපොටෑසියම්කැල්සියම්මැග්නීසියම්පොස්පරස්සෝඩියම්යකඩ
Cranberries90 mg25 mg7 mg16 mg7 mg0.4 .g
චෙරි256 mg37 mg26 mg30 mg20 mg0.5 mcg
බ්ලූබෙරීස්51 mg16 mg7 mg8 mg6 mg0.8 .g
බ්ලැක්බෙරි208 mg30 mg29 mg32 mg21 mg1 .g
ස්ට්රෝබෙරි161 mg40 mg18 mg23 mg18 mg1.2 .g
ක්රැන්බෙරි119 mg14 mg15 mg11 mg1 mg0.6 .g
ගූස්බෙරි260 mg22 mg9 mg28 mg23 mg0.8 .g
රාස්බෙරි224 mg40 mg22 mg37 mg10 mg1.2 .g
ක්ලවුඩ්බෙරි180 mg15 mg29 mg28 mg1 mg0.7 .g
මුහුදු අම්බෙලිෆර්193 mg22 mg30 mg9 mg4 mg1.4 mcg
රෝවන් රතු230 mg42 mg33 mg17 mg0 mg2 mg
ඇරෝනියා158 mg28 mg14 mg55 mg4 mg1.1 mcg
සුදු කරන්ට් ඇතුළු270 mg36 mg9 mg23 mg2 mg0.5 mcg
රතු වියළි මිදි යොදයි275 mg36 mg17 mg33 mg21 mg0.9 .g
කළු වියළි මිදි යොදයි350 mg36 mg31 mg33 mg32 mg1.3 .g
බ්ලූබෙරීස්51 mg16 mg6 mg13 mg6 mg0.7 .g
බ්රියර්23 mg28 mg8 mg8 mg5 mg1.3 .g

ඔබමයි